| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开罗国民 Al Ahly | 28 | 22 | 4 | 2 | 58 | 12 | +46 | 70 | WWDWW |
| 2 | 扎马莱克 Zamalek | 28 | 20 | 5 | 3 | 52 | 18 | +34 | 65 | WWWDW |
| 3 | 金字塔 Pyramids FC | 28 | 17 | 6 | 5 | 45 | 22 | +23 | 57 | WDWWL |
| 4 | 阿拉伯建筑 Arab Contractors | 28 | 14 | 8 | 6 | 38 | 25 | +13 | 50 | DWDWD |
| 5 | 伊斯梅利 Ismaily | 28 | 13 | 7 | 8 | 35 | 28 | +7 | 46 | LWDLW |
| 6 | 未来FC Future FC | 28 | 12 | 8 | 8 | 33 | 27 | +6 | 44 | WDDWW |
| 7 | Ceramica Cleopatra | 28 | 11 | 9 | 8 | 30 | 26 | +4 | 42 | DLWDW |
| 8 | El Gouna | 28 | 10 | 8 | 10 | 28 | 30 | -2 | 38 | LDLWD |
| 9 | ENPPI | 28 | 9 | 9 | 10 | 26 | 31 | -5 | 36 | WLDDL |
| 10 | Smouha | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 29 | -5 | 34 | DDLWD |
| 11 | National Bank | 28 | 8 | 8 | 12 | 22 | 30 | -8 | 32 | LWLDL |
| 12 | Tala'ea El Gaish | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 31 | DDWLD |
| 13 | Al Masry | 28 | 7 | 9 | 12 | 21 | 32 | -11 | 30 | LDLDW |
| 14 | Pharco FC | 28 | 6 | 10 | 12 | 19 | 33 | -14 | 28 | DLDLD |
| 15 | El Dakhleya | 28 | 5 | 8 | 15 | 18 | 38 | -20 | 23 | LLDLL |
| 16 | Aswan SC | 28 | 4 | 7 | 17 | 15 | 42 | -27 | 19 | LLLDL |
| 17 | Baladiyat El Mahalla | 28 | 3 | 8 | 17 | 14 | 40 | -26 | 17 | LDLLD |
| 18 | Petrojet | 28 | 2 | 9 | 17 | 12 | 41 | -29 | 15 | DLDLL |
* 数据更新至2025年第28轮,绿色W=胜 橙色D=平 红色L=负
* 下轮焦点战:扎马莱克 vs 金字塔FC(06/22 22:00)
开罗国民 Al Ahly · 前锋
金字塔FC Pyramids · 前锋
扎马莱克 Zamalek · 中场
开罗国民 Al Ahly · 前锋
Ceramica Cleopatra · 前锋
ENPPI · 前锋
National Bank · 前锋
未来FC Future · 前锋
阿拉伯建筑 · 前锋
Ismaily · 前锋
成立于1907年 · 主场:开罗国际体育场 · 容量75,000
成立于1911年 · 主场:开罗国际体育场 · 容量75,000
成立于2008年 · 主场:30六月体育场 · 容量30,000
成立于1973年 · 主场:Osman Ahmed Osman体育场
成立于1924年 · 主场:伊斯梅利亚体育场 · 容量18,525
2025-06-15 · 埃及超级联赛第28轮焦点战
2025-06-14 · 射手榜动态
2025-06-13 · 转会动态
2025-06-12 · 联赛改革
2025-06-11 · 教练动态